TABELLA DELLE GARANZIE
POLIZZA CON DURATA GIORNALIERA
Garanzia | Massimale | Franchigia |
---|---|---|
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di Danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso sulle piste con toboga (sci) | € 200 | Nessuna |
Spese di soccorso durante attività sportive (escluso sci) | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a Domicilio | € 200 | Nessuna |
POLIZZA CON DURATA DA 3 A PIU’ GIORNI
Garanzia | Massimale | Franchigia |
---|---|---|
Responsabilità civile - Danni a persone | € 250.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso sulle piste con toboga (sci) | € 200 | Nessuna |
Spese di soccorso durante attività sportive (escluso sci) | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a domicilio | € 200 | Nessuna |
Rientro sanitario | € 5.000 | Nessuna |
Rimborso in pro-rata dello skipass/titolo di ingresso in caso di infortunio | Pro-rata | Nessuna |
Rimborso in pro-rata del costo per noleggio attrezzatura sportiva a seguito di infortunio | € 40/giorno | € 20 |
Rimborso in pro-rata lezioni sportive non usufruite a seguito di infortunio | € 60/giorno | € 20 |
Rimborso in pro-rata dello skipass/titolo di ingresso a seguito di chiusura totale degli impianti per tutto il giorno a causa di maltempo | Pro-rata | Nessuna |
POLIZZA STAGIONALE
Garanzia | Massimale | Franchigia |
---|---|---|
Responsabilità civile - Danni a persone | € 500.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone) | € 10.000 | 10% con un minimo di € 500 |
Tutela legale | € 1.000 | Nessuna |
Spese di soccorso sulle piste con toboga (sci) | € 200 | Nessuna |
Spese di soccorso durante attività sportive (escluso sci) | € 200 | Nessuna |
Spese mediche di primo soccorso | € 500 | Nessuna |
Autista a disposizione per rientro a domicilio | € 200 | Nessuna |
Rientro sanitario | € 5.000 | Nessuna |
Rimborso in pro-rata dello skipass/titolo di ingresso in caso di infortunio | Pro-rata | Nessuna |
Rimborso in pro-rata del costo per noleggio attrezzatura sportiva a seguito di infortunio | € 40/giorno | € 20 |
Rimborso in pro-rata lezioni sportive non usufruite a seguito di infortunio | € 60/giorno | € 20 |
Rimborso in pro-rata dello skipass/titolo di ingresso a seguito di chiusura totale degli impianti per tutto il giorno a causa di maltempo | Pro-rata | Nessuna |
La polizza Multisport copre, ai termini e condizioni previste, le attività sportive che possono essere praticate in montagna e non solo.
Le garanzie offerte vanno dalla Responsabilità Civile per i danni causati involontariamente a persone o cose, al rimborso delle spese mediche di primo soccorso, dal rimborso di bikepass o lezioni sportive non utilizzate a seguito di infortunio, al rientro a domicilio con autista.
Al fine di poter usufruire della garanzia relativa alle spese mediche di primo soccorso e garanzie ad essa collegate, è necessario l'intervento del Servizio di Soccorso o che l'assicurato si rechi immediatamente al Pronto Soccorso a seguito del sinistro.
Conserva il tuo bikepass, esso è prova dell’acquisto della copertura.
La polizza AIG Multisport è un prodotto assicurativo di AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l’Italia. La presente scheda prodotto ha natura informativa e non contrattuale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile al link di cui sopra. L’assicurato può altresì richiedere in qualsiasi momento il set informativo in formato cartaceo alle casse del comprensorio oppure scrivendo al seguente indirizzo email: assicurazioni.viaggi@AIG.com